ACCUWAY
UT-380/380L/380LX/380LX2/380LX3
Poziome tokarki CNC ze skośnym łożem.
Wyposażone w 12 (15/18) calowy uchwyt tokarski.



| DANE TECHNICZNE | UT-380 | UT-380L | UT-380LX1-3 |
|---|---|---|---|
| Zdolność | |||
| Maksymalna średnica toczenia (Lewe wrzeciono) | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Maksymalna długość toczenia (Prawe wrzeciono) | 630 mm | 1.130 mm | 1.630/2.130/3.062 mm |
| Przesuw | |||
| W osi X | 340+30 mm | 340+30 mm | 340+30 mm |
| W osi Z | 750 mm | 1250 mm | 1.750/2.250/3.182 mm |
| Posuw | |||
| W osi X | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| W osi Z | 20 m/min | 20 m/min | 20/16/10 m/min |
| Wrzeciono | |||
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 2.700 (2.500 / 2.000/1.800) obr./min | 2.700 (2.500 / 2.000/1.800) obr./min | 2.700 (2.500 / 2.000/1.800) obr./min |
| Głowica rewolwerowa | |||
| System narzędziowy | BOT (BMT/VDI) | BOT (BMT/VDI) | BOT (BMT/VDI) |
| Liczba stacji na rewolwerze | 12 | 12 | 12 |
