ACCUWAY
UT-300SM/300SY/300Y
Poziome wielozadaniowe centra tokarskie CNC ze skośnym łożem.
Wyposażone w dodatkowe opcje frezowania i wiercenia za pomocą dodatkowej osi liniowej i/lub rotacyjnej oraz sub-wrzeciono o 10 (12/15) i 6 calowych uchwytach tokarskich.















| DANE TECHNICZNE | UT-300SM | UT-300SY | UT-300Y |
|---|---|---|---|
| Zdolność | |||
| Maksymalna średnica toczenia | 420 mm | – | 450mm |
| Maksymalna średnica toczenia (sub-wrezciona) | 375 mm | 375 mm | – |
| Maksymalna długość toczenia | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Przesuw | |||
| W osi X | 300 mm | 300 mm | 275mm |
| W osi Y | – | – | ±50 mm |
| W osi Z | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| W osi B | 700 mm | 660 mm | – |
| Posuw | |||
| W osi X | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| W osi Y | – | – | 10 m/min |
| W osi Z | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| W osi B | 20 m/min | 20 m/min | – |
| Wrzeciono | |||
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 3.500 (2.700) obr./min | 3.500 (2.700) obr./min | 3.500 (2.700) obr./min |
| Prędkość obrotowa sub- wrzeciona | 6.000 obr./min | 6.000 obr./min | 6.000 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | |||
| System narzędziowy | BMT (VDI) | BMT (VDI) | BMT (VDI) |
| Liczba stacji na rewolwerze | 12 | 12 | 12 |
