TAKISAWA JAPAN
TMX-2000/4000
Wielofunkcyjne centra tokarskie wyposażone w dwa przeciwstawne wrzeciona oraz głowicę narzędziową i uchylną głowicę frezarską.

| DANE TECHNICZNE | TMX-2000 | TMX-2000S | TMX-4000ST |
|---|---|---|---|
| Zdolność | |||
| Maks. średnica toczenia | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Maks. długość toczenia | 610 mm | 610 mm | 225 mm |
| Przesuw osi | |||
| Oś X1 | 630 mm | 630 mm | 605 mm |
| Oś X2 | – | – | 1.500 mm |
| Oś Y | 230 mm | 230 mm | 260 mm |
| Oś Z1 | 690 mm | 690 mm | 1.500 mm |
| Oś Z2 | – | – | 1.500 mm |
| Oś B | 230° (±115°) | 230° (±115°) | 230° (±115°) |
| Oś A | 620 mm | 1.020 mm | 1.600 mm |
| Wrzeciono | |||
| Liczba wrzecion | 1 | 2 | 2 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona głównego | 5.000 obr./min | 5.000 obr./min | 4.000 obr./min |
| Prędkość obrotowa przeciwwrzeciona | – | 5.000 obr./min | 4.000 obr./min |
| System narzędziowy | |||
| Liczba narzędzi ATC | 40 (OP: 80) | 40 (OP: 80) | 40 (OP: 80, 120) |
| Głowica rewolwerowa | |||
| Liczba głowic rewolwerowych | – | – | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | – | – | 12 |
