TAKISAWA JAPAN
TM-2000Y2/4000Y2
Wielofunkcyjne centrum tokarskie CNC wyposażone w dwie głowice narzędziowe z napędzanymi narzędziami oraz dwa wrzeciona. Idealne do skomplikowanej obróbki z jednego mocowania.
* Model dostępny z suwnicą bramową
| DANE TECHNICZNE | TM-2000Y2 | TM-4000Y2 |
|---|---|---|
| Zdolność | ||
| Maks. średnica toczenia (przy toczeniu jedną głowicą) | 270 mm | 294 mm |
| Maks. średnica toczenia (przy toczeniu na dwóch głowicach) | 215 mm | 215 mm |
| Maks. długość toczenia | 640 mm | 800 mm |
| Przesuw osi | ||
| Oś X1/X2 | 190/160 mm | 230/210 mm |
| Oś Y1/Y2 | 90/90 mm | 120/80 mm |
| Oś Z1/Z2 | 660 mm | 800 mm |
| Oś A ( przeciwwrzeciono) | 660 mm | 900 mm |
| Posuw osi | ||
| Oś X1/X2 | 20/20 m/min | 22/20 m/min |
| Oś Y1/Y2 | 12/12 m/min | 12/10 m/min |
| Oś Z1/Z2 | 40/40 m/min | 30/30 m/min |
| Oś A ( przeciwwrzeciono) | 40 m/min | 30 m/min |
| Wrzeciono | ||
| Liczba wrzecion | 2 | 2 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona głównego | 5.000 obr./min | 4.200 obr./min |
| Prędkość obrotowa przeciwwrzeciona | 6.000 obr./min | 5.000 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | ||
| Liczba głowic rewolwerowych | 2 | 2 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 12 | 12 |
| Maks. prędkość obrotowa narzędzi napędzanych | 6.000 obr./min | 6.000 obr./min |
