TAKISAWA JAPAN
TCN-3500/3500CML
Centra tokarskie CNC wyposażone są w 12-calowe uchwyty tokarskie oraz dwie osie liniowe i wersje z obrotową osią C z opcją narzędzi napędzanych.
Serię TCN charakteryzuje minimalna powierzchnia instalacji i wyjątkowa sztywność uzyskana dzięki zastosowaniu prowadnic ślizgowych.
Dodatkowo seria TCN może zostać wyposażona w ładowarkę portalową.

| DANE TECHNICZNE | TCN-3500L5 (L10) | TCN-3500CML5 (L10) |
|---|---|---|
| Zdolność | ||
| Maks. średnica toczenia | 430 mm | 370 mm |
| Maks. długość toczenia | 485 mm (985 mm) | 465 mm (965 mm) |
| Przesuw osi | ||
| Oś X | 260 mm | 260 mm |
| Oś Z | 570 mm (1070mm) | 525 mm (1025 mm) |
| Posuw osi | ||
| Oś X | 16 m/min | 16 m/min |
| Oś Z | 24 m/min | 24 m/min |
| Wrzeciono | ||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 2.500 obr./min | 2.500 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | ||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 8 (OP: 10, 12) | 12 |
| Maks. prędkość obrotowa narzędzi napędzanych | – | 3.600 obr./min |
