TAKISAWA JAPAN
TCC-1100/2100
Seria dwuosiowych centrum tokarskich CNC wyposażonych w 6- lub 8-calowy uchwyt tokarski z możliwością wyposażenia w ładowarkę portalową.
Centra tokarskie cechują się minimalną powierzchnia instalacji i wyjątkowa sztywnością, uzyskana dzięki zastosowaniu prowadnic ślizgowych.


| DANE TECHNICZNE | TCC-1100 | TCC-2100 |
|---|---|---|
| Zdolność | ||
| Maks. średnica toczenia | 220 mm | 350 mm |
| Maks. długość toczenia | 171 mm | 189 mm |
| Przesuw osi | ||
| Oś X | 130 mm | 190 mm |
| Oś Z | 200 mm | 250 mm |
| Posuw Osi | ||
| Oś X | 24 m/min | 24 m/min |
| Oś Z | 30 m/min | 30 m/min |
| Wrzeciono | ||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 4.000 obr./min | 3.200 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | ||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 8 (OP: 12) | 8 (OP: 12) |
