TAKISAWA TAIWAN
VTL-450M/750M/1100M
Pionowe centra tokarskie CNC.
Wyposażone w 12, 15, 32 (15~18/18~24/~40)-calowy uchwyt tokarski, dodatkową oś C oraz wrzeciono ze skrzynią biegów.



| DANE TECHNICZNE | VTL-450M | VTL-750M | VTL-1100M |
|---|---|---|---|
| Zdolność | |||
| Maksymalna średnica toczenia | 460 mm | 730 mm | 1.200 mm |
| Maksymalna długość toczenia | 381 mm | 654,5 mm | 1.000 mm |
| Przesuw | |||
| W osi X | 265 mm | 390 mm | 650 mm |
| W osi Z | 470 mm | 725 mm | 1.140 mm |
| Posuw | |||
| Osi X | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Osi Z | 20 m/min | 15 m/min | 15 m/min |
| Wrzeciono | |||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 2.500 obr./min | 2.000 obr./min | 850 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | |||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 12 | 12 | 12 |
