TAKISAWA TAIWAN
NEX-110/110M/110Y
Poziome centra tokarskie CNC z dodatkowymi osiami C i Y.
Wyposażone w 10-calowy uchwyt tokarski oraz prowadnice liniowe.


| DANE TECHNICZNE | NEX-110 | NEX-110M | NEX-110Y |
|---|---|---|---|
| Zdolność | |||
| Maksymalna średnica toczenia | 290 mm | 240 mm | 330 mm |
| Maksymalna długość toczenia | 657 mm | 629.8 mm | 635 mm |
| Przesuw | |||
| W osi X | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| W osi Y | – | – | ± 50 mm |
| W osi Z | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Posuw | |||
| Osi X | 16 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Osi Y | – | – | 10 m/min |
| Osi Z | 20 m/mm | 20 m/mm | 20 m/mm |
| Wrzeciono | |||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 3.500 obr./min | 3.500 obr./min | 3.500 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | |||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 10 | 12 | 12 |
