TAKISAWA TAIWAN
LA-350/450
Poziome tokarki CNC z dodatkową osią C.
Wyposażone w wrzeciono ze skrzynią biegów oraz 12(15)/18(20) calowy uchwyt tokarski i prowadnice ślizgowe.



| DANE TECHNICZNE | LA-350 | LA-450 |
|---|---|---|
| Zdolność | ||
| Maksymalna średnica toczenia | 550 mm | 550 mm |
| Maksymalna długość toczenia | 800 mm | 780 mm |
| Przesuw | ||
| W osi X | 289.6 mm | 289.6 mm |
| W osi Z | 1651 mm | 1651 mm |
| Posuw | ||
| Osi X | 16 m/min | 16 m/min |
| Osi Z | 20 m/min | 20 m/min |
| Wrzeciono | ||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 2500 obr./min | 1800 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | ||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 10(12) | 10(12) |
