SNK
RB-2MII/3MII/4MII/5MII/6MII
Pionowe centrum frezarskie CNC.
Dynamiczna sztywność osiągnięta dzięki okrągłym kolumnom.
Głowica wrzeciona o wszechstronnych możliwościach obróbki.
| DANE TECHNICZNE | RB-2MII | RB-3MII | RB-4MII | RB-5MII | RB-6MII |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrzeciono | |||||
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 40~6.000 (4.500/6.000/10.000) obr./min | 40~6.000 (4.500/6.000/10.000) obr./min | 40~6.000 (4.500/6.000/10.000) obr./min | 40~6.000 (4.500/6.000/10.000) obr./min | 40~6.000 (4.500/6.000/10.000) obr./min |
| Silnik wrzeciona | 26/22 kW | 26/22 kW | 26/22 kW | 26/22 kW | 26/22 kW |
| Rozmiar noska wrzeciona | Nr 50 | Nr 50 | Nr 50 | Nr 50 | Nr 50 |
| Przesuw | |||||
| W osi X | 2.750 mm | 3.250 mm | 4.250 mm | 5.250 mm | 6.250 mm |
| W osi Y | 2.000 mm | 2.400 mm | 2.900 mm | 3.400 mm | 3.900 mm |
| W osi Z | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| W osi W | 900 mm | 1.100 mm | 1.100 mm | 1.400 mm | 1.600 mm |
| Posuw | |||||
| Szybkość posuwu osi X,Y | 25.000 mm/min | 25.000 mm/min | 25.000 mm/min | 25.000 mm/min | 23.000 mm/min |
| Szybkość posuwu osi Z | 8.000 mm/min | 8.000 mm/min | 8.000 mm/min | 8.000 mm/min | 8.000 mm/min |
| Szybkość posuwu osi W | 6.000 mm/min | 6.000 mm/min | 6.000 mm/min | 6.000 mm/min | 5.000 mm/min |
| Szybkość cięcia w posuwie osi X,Y | 1~10.000 mm/min | 1~10.000 mm/min | 1~10.000 mm/min | 1~10.000 mm/min | 1~10.000 mm/min |
| Szybkość cięcia w posuwie osi Z | 1~8.000 mm/min | 1~8.000 mm/min | 1~8.000 mm/min | 1~8.000 mm/min | 1~8.000 mm/min |
| Szybkość cięcia w posuwie osi W | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min | 1~4.000 mm/min |
| Magazyn narzędziowy | |||||
| Pojemność magazynu | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) |
| Sposób wymiany narzędzi | Ramię ATC | Ramię ATC | Ramię ATC | Ramię ATC | Ramię ATC |
| Maksymalna średnica narzędzi/bez narzędzi sąsiadujących | Ø110/232 | Ø110/232 | Ø110/232 | Ø110/232 | Ø110/232 |
| Maksymalna długość narzędzi | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Maksymalna waga narzędzi | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
