SNK
RB-150FII/200FII/250FII/300FII/350FII
Centrum obróbcze dwukolumnowe oparte na 5-cio czołowym centrum obróbczym serii RB z możliwością obróbki 5-osiowej.
Może obrabiać stal o wysokiej twardości.
| DANE TECHNICZNE | RB-150FII | RB-200FII | RB-250FII | RB-300FII | RB-350FII |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrzeciono | |||||
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 40~6.000 (8.000/12.000/20.000/30.000) obr./min | 40~6.000 (8.000/12.000/20.000/30.000) obr./min | 40~6.000 (8.000/12.000/20.000/30.000) obr./min | 40~6.000 (8.000/12.000/20.000/30.000) obr./min | 40~6.000 (8.000/12.000/20.000/30.000) obr./min |
| Silnik wrzeciona | 30/25 kW | 30/25 kW | 30/25 kW | 30/25 kW | 30/25 kW |
| Rozmiar noska wrzeciona | Nr 50 | Nr 50 | Nr 50 | Nr 50 | Nr 50 |
| Przesuw | |||||
| W osi X | 3.250 mm | 4.250 mm | 5.250 mm | 6.250 mm | 6.250 mm |
| W osi Y | 2.400 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 3.820 mm | 4.500 mm |
| W osi Z | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| W osi W | 600 mm | 850 mm | 850 mm | 1.100 mm | 1.100 mm |
| Zasięg obrotu osi B | ± 95° | ± 95° | ± 95° | ± 95° | ± 95° |
| Zasięg obrotu osi C | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° |
| Posuw | |||||
| Szybkość posuwu osi X,Y | 20.000 mm/min | 20.000 mm/min | 20.000 mm/min | 15.000 mm/min | 15.000 mm/min |
| Szybkość posuwu osi Z | 6.000 mm/min | 6.000 mm/min | 6.000 mm/min | 6.000 mm/min | 6.000 mm/min |
| Szybkość posuwu osi W | 3.000 mm/min | 3.000 mm/min | 3.000 mm/min | 3.000 mm/min | 3.000 mm/min |
| Szybkość posuwu osi B/C | 3.600 mm/min | 3.600 mm/min | 3.600 mm/min | 3.600 mm/min | 3.600 mm/min |
| Szybkość cięcia w posuwie osi X,Y | 1~10.000 mm/min | 1~10.000 mm/min | 1~10.000 mm/min | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min |
| Szybkość cięcia w posuwie osi Z | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min | 1~6.000 mm/min |
| Szybkość cięcia w posuwie osi W | 1~3.000 mm/min | 1~3.000 mm/min | 1~3.000 mm/min | 1~3.000 mm/min | 1~3.000 mm/min |
| Szybkość cięcia w posuwie osi B/C | 1~3.600 mm/min | 1~3.600 mm/min | 1~3.600 mm/min | 1~3.600 mm/min | 1~3.600 mm/min |
| Magazyn narzędziowy | |||||
| Pojemność magazynu | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) | 40 (60/80/110~) |
| Sposób wymiany narzędzi | Ramię ATC | Ramię ATC | Ramię ATC | Ramię ATC | Ramię ATC |
