WECO
WECO B0325/326E-II
Automaty tokarskie typu Szwajcarskiego WECO B0325/326E-II z średnicą toczenia Ø32 mm.
Wyposażone w maksymalnie 7/8 osi kontrolowanych.


DANE TECHNICZNE | B0325E-II | B0326E-II |
---|---|---|
Zdolność | ||
Liczba osi kontrolowanych | 7 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Z2, С2) | 8 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Y2, Z2, С2) |
Maks. średnica pręta (wrzeciono główne) | Ø8~32 mm | Ø8~32 mm |
Maks. średnica uchwytu tokarskiego (wrzeciono przechwytujące) | Ø32 mm | Ø32 mm |
Maks. długość obróbki (z obrotową tuleją prowadzącą/bez tulei) | 320/70 mm | 320/70 mm |
Maks. średnica wiercenia głębokich otworów | Ø10 mm | Ø10 mm |
Maks. średnica wiercenia/gwintowania (głównie wrzeciono) | Ø12 mm/M10 | Ø12 mm/M10 |
Maks. średnica wiercenia/gwintowania (przechwytujące wrzeciono) | Ø10 mm/M8 | Ø10 mm/M8 |
Maks. średnica wiercenia/gwintowania lewego + prawego słupku narzędzi poprzecznych | Ø8 mm/M6 | Ø8 mm/M6 |
Maks. średnica wiercenia/gwintowania tylnego słupka narzędziowego | Ø8 mm/M6 | Ø8 mm/M6 |
Maks. średnica piły do cięcia wzdłużnego | Ø45 mm | Ø45 mm |
Prędkość wrzecion | ||
Główne/przechwytujące | 8.000 obr./min | 8.000 obr./min |
Narzędziowe poprzeczne + przechwytujące | 6.000 obr./min | 6.000 obr./min |
Obrotowa tuleja prowadząca z napędem bezpośrednim | 8.000 obr./min | 8.000 obr./min |
Silnik wrzecion | ||
Główne wrzeciono | 3,7/7,5 kW | 3,7/7,5 kW |
Wrzeciono przechwytujące | 2,2/3,7 kW | 2,2/3,7 kW |
Przesuw osi | ||
X1/Y1/Z1/X2/Z2 (Y2) | 142/348/320/370/335 (-) mm | 142/348/320/370/335(68) mm |
System narzędziowy | ||
Liczba narzędzi do toczenia zewnętrznego (lewy + prawy słupek) | 5 + 2 | 5 + 2 |
Liczba narzędzi do toczenia wewnętrznego (przedni + tylny słupek) | 5 (maks. 10) | 5 (maks. 10) |
Liczba narzędzi poprzecznych napędzanych (lewy + prawy słupek) | 4 + 3 | 4 + 3 |
Liczba narzędzi tylnego słupku narzędziowego (stałe + napędzane) | 2 + 2 | 4 + 4 |
Liczba wierteł do głębokich otworów | 2 | 2 |
WIDEO
Film pokazowy maszyny WECO B0325/326E-II
Play Video