WECO
WECO B0205/206E-III
Automat tokarski typu Szwajcarskiego WECO B0205/206E-III z średnicą toczenia Ø20 mm.
Wyposażony w maksymalnie 7/8 osi kontrolowanych.


DANE TECHNICZNE | B0205E-III | B0206E-III |
---|---|---|
Zdolność | ||
Liczba osi kontrolowanych | 7 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Z2, С2) | 8 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Y2, Z2, С2) |
Maks. średnica pręta (wrzeciono główne) | Ø20 mm | Ø20 mm |
Maks. średnica uchwytu tokarskiego (wrzeciono przechwytujące) | Ø20 mm | Ø20 mm |
Maks. długość obróbki (z obrotową tuleją prowadzącą/bez tulei) | 170/45 mm | 170/45 mm |
Maks. średnica wiercenia/gwintowania | Ø10 mm/M8 | Ø10 mm/M8 |
Maks. średnica wiercenia/gwintowania lewego + prawego słupku narzędzi poprzecznych | Ø6 mm/M5 | Ø6 mm/M5 |
Maks. średnica wiercenia/gwintowania tylnego słupka narzędziowego | Ø8 mm/M6 | Ø8 mm/M6 |
Prędkość wrzecion | ||
Główne/przechwytujące | 10.000 obr./min | 10.000 obr./min |
Narzędziowe poprzeczne/przechwytujące | 5.000 obr./min | 5.000 obr./min |
Obrotowa tuleja prowadząca z napędem bezpośrednim | 10.000 obr./min | 10.000 obr./min |
Silnik wrzecion | ||
Główne wrzeciono | 2,2/3,7 kW | 2,2/3,7 kW |
Wrzeciono przechwytujące | 1,5/2,2 kW | 1,5/2,2 kW |
Przesuw osi | ||
X1/Y1/Z1/X2/Z2 (Y2) | 84/160/170/400/170 (-) mm | 84/160/170/335/170 (60) mm |
System narzędziowy | ||
Liczba narzędzi do toczenia zewnętrznego (lewy + prawy słupek) | 2/3 | 2/3 |
Liczba narzędzi do toczenia wewnętrznego (przedni + tylny słupek) | 4 (maks. 8) | 4 (maks. 8) |
Liczba narzędzi lewego słupku narzędzi poprzecznych napędzanych | 3 | 3 |
Liczba narzędzi tylnego słupku narzędziowego (stałe + napędzane) | 2 + 2 | 4 + 2 |
Liczba narzędzi tylnego słupku narzędzi poprzecznych napędzanych | – | 2 |
WIDEO
Film pokazowy maszyny WECO B0205/206E-III
Play Video