WECO
WECO S206E-II
Automat tokarski typu Szwajcarskiego WECO S206E-II z średnicą toczenia Ø20 mm.
Wyposażony w maksymalnie 8 osi kontrolowanych.

| DANE TECHNICZNE | WECO S206E-II |
|---|---|
| Zdolność | |
| Liczba osi kontrolowanych | 8 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Y2, Z2, С2) |
| Maks. średnica obrabianego pręta wrzeciona głównego | Ø20 mm |
| Maks. średnica uchwytu tokarskiego przeciwwrzeciona | Ø20 mm |
| Maks. długość toczenia (z obrotową tuleją prowadzącą/bez tulei) | 210/45 mm |
| Maks. zakres wiercenia głębokich otworów | Ø8 mm |
| Maks. zakres wiercenia/gwintowania do wytaczadła od przodu | Ø10 mm/M8 |
| Maks. zakres wiercenia/gwintowania do wytaczadła od tyłu | Ø8 mm/M6 |
| Maks. zakres wiercenia/gwintowania lewego + prawego słupka narzędzi napędzanych | L: Ø6 mm/M5 P: Ø8 mm/M6 |
| Maks. zakres wiercenia/gwintowania tylnego słupka narzędzi napędzanych | Ø6 mm/M5 |
| Maks. średnica piły szczelinowej promieniowo napędzanej prawego słupka | Ø30 mm |
| Prędkość wrzecion | |
| Główne/przeciwne | 12.000 obr./min |
| Narzędzi napędzanych lewego + prawego + tylnego słupka | 8.000 obr./min |
| Wbudowana obrotowa tuleja prowadząca | 12.000 obr./min |
| Silnik wrzecion | |
| Główne wrzeciono | 2,2/3,7 kW |
| Przeciwwrzeciono | 1,5/2,2 kW |
| Przesuw osi | |
| X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2 | 124/280/290/340/60/300 mm |
| System narzędziowy | |
| Liczba narzędzi do noża tokarskiego (lewy + prawy słupek) | 5 + 3 |
| Liczba narzędzi do wytaczadła prawego słupka od przodu/tyłu | 5 (maks.10) |
| Liczba narzędzi promieniowo napędzanych (lewy + prawy słupek) | 3 + 2 |
| Liczba narzędzi osiowych tylnego słupka (stałe + napędzane) | 4 + 4 |
| Liczba narzędzi do głębokich otworów | 2 |
