TAKISAWA JAPAN
TT-1100
Poziome dwugłowicowe oraz dwuwrzecionowe tokarskie centra CNC z równolegle ustawionymi uchwytami tokarskimi.

| DANE TECHNICZNE | TT-1100G | TT-1100CMG |
|---|---|---|
| Zdolność | ||
| Odległość od wrzecion | 600 mm | 600 mm |
| Maks. średnica toczenia | 140 mm | 140 mm |
| Maks. długość toczenia | 121 mm | 121 mm |
| Przesuw osi | ||
| Oś X | 160 mm | 160 mm |
| Oś Z | 260 mm | 260 mm |
| Posuw osi | ||
| Oś X | 24 m/min | 24 m/min |
| Oś Z | 30 m/min | 30 m/min |
| Wrzeciono | ||
| Liczba wrzecion | 2 | 2 |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 4.500 obr./min (OP: 6.500 obr./min) | 4.500 obr./min (OP: 6.500 obr./min) |
| Głowica rewolwerowa | ||
| Liczba głowic rewolwerowych | 2 | 2 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 10 | 10 |
| Maks. prędkość narzędzi napędzanych | – | 6.000 obr./min |
