TAKISAWA TAIWAN
VTL-750/1100
Pionowe centra tokarskie CNC.
Wyposażone w 15/32 (18~24/~40) calowy uchwyt tokarski, oraz wrzeciono ze skrzynią biegów.


| DANE TECHNICZNE | VTL-750 | VTL-1100 |
|---|---|---|
| Zdolność | ||
| Maksymalna średnica toczenia | 750 mm | 1200 mm |
| Maksymalna długość toczenia | 717.5 mm | 1000 mm |
| Przesuw | ||
| W osi X | 390 mm | 650 mm |
| W osi Z | 725 mm | 1140 mm |
| Posuw | ||
| Osi X | 20 m/min | 20 m/min |
| Osi Z | 15 m/min | 15 m/min |
| Wrzeciono | ||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 2000 obr./min | 850 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | ||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 12 | 12 |
