TAKISAWA TAIWAN
VTL-350/450
Pionowe centra tokarskie CNC.
Wyposażone w 12, 15/18-calowy uchwyt tokarski, oraz wrzeciono ze skrzynią biegów.


| DANE TECHNICZNE | VTL-350 | VTL-450 |
|---|---|---|
| Zdolność | ||
| Maksymalna średnica toczenia | 460 mm | 460 mm |
| Maksymalna długość toczenia | 416 mm | 415 mm |
| Przesuw | ||
| W osi X | 265 mm | 265 mm |
| W osi Z | 470 mm | 470 mm |
| Posuw | ||
| Osi X | 20 m/min | 20 m/min |
| Osi Z | 20 m/min | 20 m/min |
| Wrzeciono | ||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 2.500 obr./min | 2.500 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | ||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 10 | 12 |
