TAKISAWA TAIWAN
NEX-108/108M/108Y
Poziome centra tokarskie CNC z dodatkowymi osiami C i Y.
Wyposażone w 8-calowy uchwyt tokarski oraz prowadnice liniowe.


| DANE TECHNICZNE | NEX-108 | NEX-108M | NEX-108Y |
|---|---|---|---|
| Zdolność | |||
| Maksymalna średnica toczenia | 320 mm | 260 mm | 260 mm |
| Maksymalna długość toczenia | 481 mm | 446,8 mm | 444,5 mm |
| Przesuw | |||
| W osi X | 180 mm | 180 mm | 195 mm |
| W osi Y | – | – | ± 40 mm |
| W osi Z | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Posuw | |||
| Osi X | 24 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Osi Y | – | – | 10 m/min |
| Osi Z | 24 m/mm | 24 m/mm | 24 m/mm |
| Wrzeciono | |||
| Liczba wrzecion | 1 | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 4.000 obr./min | 4.000 obr./min | 4.000 obr./min |
| Głowica rewolwerowa | |||
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 | 1 | 1 |
| Liczba stacji na rewolwerze | 10 (12) | 12 | 12 |
